RehberWeb | Türkiyenin En Büyük Ticari Rehberi...
Ana Sayfa   |   Hakkımızda   |   Programlarımız   |   Referanslarımız   |   Ä°letiÅŸim

Sağlık

Sivil Toplum

Kamu Kurumları

Ulaşım

Seri İlanlar

Faydalı Bilgiler

Haritalar

Ana Sayfa » Ulaşım » Aşti Seyahat Firmaları

Aşti Seyahat Firmaları

S.NO FİRMA REHBERİ G. NO DAHİLİ HARİCİ GİDİŞ GELİŞ
1 ABONE METRO 68 1567 224 05 15 57 140
2 ADANA LİDER 38 1531 444 04 01 26 116
3 ADANA LÜX 57 1525 444 00 13 28 130
4 ADANA KADİRLİ 47 1264 224 01 81 42 130
5 ADANA YENİ 52 1447 224 07 01 43 130
6 ADIYAMAN GÜLARAS 48 1265 224 02 06 40 126
7 ADIYAMAN ÜNAL 36 1636 224 02 02 30 117
8 AFŞİNNLİLER 80 1581 224 10 46 51 140
9 AÄžRI DOÄžU TUR 31 1217 224 04 25 30 110
10 AK TURİZM 66 1666 224 07 88 50 136
11 AKDENİZ GÜNEY 32 1249 224 01 63 23 116
12 AKSAÅžANOÄžLU ZAFER 36 1253 444 22 44 30 118
13 AKSARAY YEŞİL 44 1643 444 44 68 54 138
14 AKSEL 50 1650 224 03 50 41 130
15 AKSU 68 1668 224 00 60 54 133
16 ALAŞEHİR SARIKIZ 15 1209 224 16 45 16 114
17 ALTINIÅžIK 53 1653 224 02 42 41 125
18 AMASYA MER TUR 31 1247 224 18 05 26 116
19 AMASYA MUS TUR 23 1240 444 00 18 22 116
20 ANADOLU 43 1548 444 01 64 38 130
21 ANAMUR ZAFER 21 1238 224 00 97 23 111
22 ANTALYA SEYAHAT 40 1551 224 07 98 47 130
23 ARTVİN LÜX 15 1208 224 02 08 15 107
24 ARTVİN YEŞİL EXPRES 6 1223 224 05 08 9 106
25 AS 74 BARTIN 11 1611 224 05 74 7 104
26 AS AÄžRI 7



27 AS BAYBURT 72 1685 224 09 69 53 138
28 AS TURİZM 79 1598 224 13 71 52 138
29 ASYA 48 1263 444 00 05 38 126
30 AVRUPA GÜVEN 34 1232 224 08 00 14 108
31 AVRUPA KIRIKKALE 34 1232 224 08 00 14 108
32 AYDIN TURİZM 63 1586 224 0094 48 130
33 AYDOÄžAN BAFRA 26 1243 224 04 55 24 117
34 BAFRA ÖZGÜL 24 1241 224 06 55 21 116
35 BALIKKESİR ULUDAĞ 71 1671 224 00 96 53 138
36 BARTIN ÖZ 1 1601 224 14 14 6 102
37 BATMAN LÜX 73 1290 224 06 31 51 140
38 BATMANLAR ÖZ 75 1292 224 06 72 58 138
39 BAYBURT SEYHAT 24 1503 224 06 69 16 109
40 BAYSAL 28 1245 224 14 27 24 116
41 BEN TURİZM 43 1532 224 14 27 21 116
42 BEST VAN 9 1226 224 13 65 7 104
43 BEYDAÄžI 21 1212 444 05 44 21 117
44 BİNGÖL HAS 74 1545 444 22 12 50 138
45 BİNGÖL LİDER 14 1284 444 00 15 52 127
46 BOSS 5 1280 224 04 46 9 104
47 BOYABAT EXPRES 60 1561 224 20 57 52 126
48 BOYABAT TUR 80 1297
53 140
49 BUZLU TURİZM 35 1635 224 06 26 31 125
50 CAN BATMAN 79 1679 444 72 00 55 140
51 CAN TUNCELİLER 19 1620 224 01 62 20 110
52 CEYLAN 46 1535 224 02 49 32 110
53 CİZRE NUH 75 1292 224 18 73 62 140
54 ÇAÄžDAÅž AS TURİZM 79 1296 224 13 71 52 140
55 ÇAÄžDAÅž ÇANKIRI 15 1232 224 17 18 15 105
56 ÇAÄžDAÅž NİĞDE 64 1281 444 00 51 44 128
57 ÇAÄžLAR EDİRNE 46 1682 444 00 51 23 104
58 ÇANAKKALE TRUVA 71 1288 444 00 17 52 138
59 ÇANKIRI GÜVEN 21 1238 224 0118 21 121
60 ÇANKIRI ÖZLEM 15 1615 224 08 00 15 104
61 ÇAYIRAÄžASI VİP 36 1520 444 00 27 28 123
62 ÇORUM LİDER 30 1247 224 14 74 26 118
63 ÇORUM ÖZLER 57 1274 224 06 19 45 130
64 DADAÅž 36 1299 224 05 65 27 122
65 DAGISTANLI 38 1270 224 05 65 27 124
66 DENİZLİ SEYAHAT 78 1678 224 05 19 53 134
67 DEVELİ ÖZ 79 1296 224 09 38 54 134
68 DİLEK SEYAHAT 69 1568 224 09 35 56 135
69 DİVRİĞİ NAZAR 21 1621 224 08 44 21 116
70 DİYARBAKIR HAS 66 1589 444 11 21 47 130
71 DİYARBAKIR ÖZ 34 1251 444 21 21 30 117
72 DİYARBAKIR ÖZLEM 70 1287 224 15 21 51 134
73 DİYARBAKIR STAR 61 1562 224 15 22 54 132
74 DİYARBAKIR SUR 31 1217 444 00 21 26 134
75 DİYYARBAKIR YENİ 80 1297 444 06 21 55 140
76 DOÄžU KARS 68 1285 224 05 35 50 134
77 DÜZCE GÜVEN 44 1533 224 07 85 49 132
78 EDİRNE BİRLİK 34 1251


79 EFE TUR 48 1648 444 0010 47 130
80 ELAZIÄž HAZAR 49 1649 224 03 23 41 121
81 ELAZIÄž MURAT 65 1665 444 00 23 51 128
82 ELAZIÄž SES 77 1241 224 16 23 24 120
83 ELAZIÄžLILAR 26 1626
20 117
84 ELBİSTAN LİDER 63 1663 224 07 46 43 130
85 ELBİSTAN ÖZ 71 1592 224 13 66 54 132
86 ERAY 57 1274 224 03 55 41 129
87 ERBA - EROVA 22 1622 224 17 66 22 116
88 ERCİŞ İTİMAT VAN 10 1227 224 03 65 11 108
89 EREÄžLİ LÜX 2 1219 224 00 30 7 108
90 EREKTAÅž 60 1277 224 12 24 46 128
91 ERZİNCAN BARIŞ 10 1227 444 00 34 15 108
92 ERZİNCAN BAŞAK 76 1683
55 140
93 ERZİNCAN LÜX 11 1228 224 18 24 11 108
94 ERZİNCAN ÖZLEM 19 1619 224 03 24 20 111
95 ES TURİZM 61 1380 224 01 93 52 131
96 ESADAÅž 40 1257 444 00 25 30 123
97 FINDIKKALE 52 1447 224 18 18 41 129
98 GENÇ ORDU TURİZM 74 1545 224 01 61 50 138
99 GÖKTAÅž ARDAHAN 74 1291 224 00 57 42 140
100 GÖREME ÖNCÜ 56 1267 444 00 07 42 129
101 GÜMÜÅžHANE 8 1608 224 19 30 9 106
102 GÜZEL İZMİR 24 1241 224 16 34 22 120
103 HAKİKİ KOÇ 35 1252 224 03 63 27 124
104 HALIKENT TURİZM 78 1242 224 02 75 52 105
105 HAS 56 1273 444 06 31 44 132
106 HATAY GÜNEY 77 1677 224 07 90 52 138
107 HATAY GÜNSAS 69 1590 224 01 53 56 140
108 HATAY JET TUR 55 1271 224 00 81 43 135
109 HATAY LÜX 73 1290 224 11 69 54 138
110 HATAY NUR 64 1281 224 08 51 41 131
111 HATAY ÖZTUR 73 1673 224 01 99 50 137
112 HATAY PAN 67 1281 224 00 89 50 139
113 HATAY SAS 77 1599 224 20 31 56 139
114 HATUSAS 37 1254 224 19 19 27 108
115 HİDAYET 40 1640 444 00 02 30 108
116 IÄžDIR CAN 79 1580 224 14 96 52 140
117 IÄžDIRLI SEYAHAT 14 1614 224 00 84 15 114
118 ISPARTA GÜRMAN 24 1241 444 00 32 22 116
119 ISPARTA PETROL 55 1272 444 34 34 40 132
120 İNAN TUR 51 1268 224 01 51 40 128
121 İNCİ 47 1251 224 11 38 39 119
122 İPEK 45 1645 224 00 16 30 123
123 İSTANBUL SEYAHAT 29 1246 224 13 81 27 120
124 İZMİR SEYAHAT 63 1242 224 00 33 53 140
125 KAFKAS KARS 80 1680 224 09 36 57 140
126 KAHTA PETROL 75 1578 224 07 48 53 135
127 KALE 4 1221 224 08 88 13 108
128 KAMBEROÄžLU 32 1249 224 14 54 27 120
129 KAMÄžL KOÇ 17 1234 224 17 00 17 115
130 KARADENİZ SEYAHAT 31 1217 224 15 53 27 122
131 KASTAMONU HUZUR 38 1255 224 02 37 28 117
132 KASTAMONU ÖZLEM 65 1282 224 08 37 48 130
133 KASTAMONU ÜNAL 53 1269 224 19 37 41 130
134 KENT 54 1269 444 00 38 42 129
135 KEÅžAN GÜREL 50 1556 224 04 50 40 125
136 KIRIKKALE BARAN 53 1269 224 01 42 41 125
137 KIRIKKALE ÇALKAN 53 1269 224 01 42 41 125
138 KIRIKKALE KONFOR 61 52 444 44 71 51 130
139 KIRIKKALE ÖZEN 27 1380 224 06 34
116
140 KIZKALESİ 56 1273 224 16 06 44 130
141 KONSET 74 1545
50 138
142 KONTAÅž 50 1584 224 02 42 54 140
143 KONTUR 39 1256 224 06 06 27 115
144 KÖKSALLAR 49 1266 224 11 33 40 129
145 KÖSEOÄžLU 66 1661 224 20 20 48 130
146 KÜTAHYALILAR 22 1239 224 17 95 22 117
147 LİDER PATNOS ÖZ 75 1675 224 09 05 55 139
148 LÜX BATMAN 72 1289 444 21 72 51 138
149 LÜX GÜMÜÅžHANE 20 1571 444 44 29 15 108
150 LÜX KARADENİZ 33 1553 444 00 53 21 117
151 MALATYA KAYSIKENT 72 1593 224 12 44 52 138
152 MALATYA KERNEK 29 1629 224 01 44 27 117
153 MALATYA MEDİNE 3 1534 224 15 44 12 107
154 MALATYALILAR VİP 63 1280 244 04 44 43 129
155 MARDİN DİLMENLER 27 1246 444 47 47 29 117

FİRMA GİRİŞİ

PİYASA VERİLERİ

Döviz Alış Satış
USD1.50331.5106
Euro1.91791.9272
T.C.M.B. verileridir.
Periyodik güncellenir.

HAVA DURUMU

 

ANKETLER

Sizce tanıtımda en etkili yöntem nedir?
Broşür-katalog
İnteraktif CD
Web sitesi
Sektörel rehberler
Gazete/dergi reklamı
Fuarlar
İnternet

228 Kayıtlı Sektör | 1861 Kayıtlı Firma

RehberWeb Hakkında | Kullanım Koşulları | Gizlilik İlkeleri | Webmail

© 2007 RehberWeb. Tüm hakları saklıdır.